BLACK DESERTBase de datos
ES
Menú

Puntos del mapa

  1. 120.961PNJ móvil 1 (Santuario de Hakinza)Personaje
  2. 120.962PNJ móvil 1 (Santuario de Hakinza)Personaje
  3. 120.963PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  4. 120.964PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  5. 120.965PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  6. 120.966PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  7. 120.967PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  8. 120.968PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  9. 120.969PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  10. 120.970PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  11. 120.971PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  12. 120.972PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  13. 120.973PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  14. 120.974PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  15. 120.975PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  16. 120.976PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  17. 120.977PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  18. 120.978PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  19. 120.979PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  20. 120.980PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  21. 120.981PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  22. 120.982PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  23. 120.983PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  24. 120.984PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  25. 120.985PNJ móvil 1 (Tierra radiante)Personaje
  26. 120.986PNJ móvil 1 (Tierra recordada)Personaje
  27. 120.987PNJ móvil 1 (Tierra recordada)Personaje
  28. 120.988PNJ móvil 1 (Tierra recordada)Personaje
  29. 120.989PNJ móvil 1 (Tierra recordada)Personaje
  30. 120.990PNJ móvil 1 (Tierra recordada)Personaje
  31. 120.991PNJ normal (Cabeza de Vaha)Personaje
  32. 120.992PNJ normal (Corazón de Vaha)Personaje
  33. 120.993PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  34. 120.994PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  35. 120.995PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  36. 120.996PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  37. 120.997PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  38. 120.998PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  39. 120.999PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  40. 121.000PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  41. 121.001PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  42. 121.002PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  43. 121.003PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  44. 121.004PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  45. 121.005PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  46. 121.006PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  47. 121.007PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
  48. 121.008PNJ normal (Escama de Syca)Personaje
Cargando…