BLACK DESERTBase de datos
ES
Menú

Puntos del mapa

  1. 119.617PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  2. 119.618PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  3. 119.619PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  4. 119.620PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  5. 119.621PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  6. 119.622PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  7. 119.623PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  8. 119.624PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  9. 119.625PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  10. 119.626PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  11. 119.627PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  12. 119.628PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  13. 119.629PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  14. 119.630PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  15. 119.631PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  16. 119.632PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  17. 119.633PNJ inmóvil 1 (Comedor de la Academia de Olvia)Personaje
  18. 119.634PNJ inmóvil 1 (Compasión inquebrantable)Personaje
  19. 119.635PNJ inmóvil 1 (Compasión inquebrantable)Personaje
  20. 119.636PNJ inmóvil 1 (Cordillera de Epeiros)Personaje
  21. 119.637PNJ inmóvil 1 (Cordillera de Epeiros)Personaje
  22. 119.638PNJ inmóvil 1 (Cordillera de Epeiros)Personaje
  23. 119.639PNJ inmóvil 1 (Cordillera de Epeiros)Personaje
  24. 119.640PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  25. 119.641PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  26. 119.642PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  27. 119.643PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  28. 119.644PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  29. 119.645PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  30. 119.646PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  31. 119.647PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  32. 119.648PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  33. 119.649PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  34. 119.650PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  35. 119.651PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  36. 119.652PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  37. 119.653PNJ inmóvil 1 (Costa de Aulis)Personaje
  38. 119.654PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  39. 119.655PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  40. 119.656PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  41. 119.657PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  42. 119.658PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  43. 119.659PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  44. 119.660PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  45. 119.661PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  46. 119.662PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  47. 119.663PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
  48. 119.664PNJ inmóvil 1 (Costa de Siunion)Personaje
Cargando…