Haladie de Kutum
Descripción
Un arma hecha con el núcleo derretido de Kutum el Antiguo. Desprende la feroz energía de Kutum.
• Este equipamiento se puede obtener de la siguiente manera y no se puede vender en el Mercado:
- Completando la misión «[Intercambio de Folia] Folia de Artina: PEN».
- Completando la misión «[PEN: Equipamiento de jefe] El mejor trato».
Ayudas de refuerzo
Objetos indicados para este nivel de refuerzo. Base
No se indican ayudas de refuerzo para este nivel.
Todos los niveles indicadosEfectos del objeto
- PA adicional contra monstruos
- +26
- Todas las resistencias
- +10%
- All Special Attack Extra Damage
- +10%
Niveles de refuerzo
| Refuerzo | PA | PD | Puntería | Probabilidad base |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5 | 4 | 1 | 100% |
| +1 | 6 | 4 | 1 | 100% |
| +2 | 7 | 4 | 2 | 100% |
| +3 | 8 | 4 | 2 | 100% |
| +4 | 9 | 4 | 3 | 100% |
| +5 | 10 | 4 | 3 | 100% |
| +6 | 11 | 4 | 4 | 100% |
| +7 | 12 | 4 | 4 | 100% |
| +8 | 13 | 5 | 5 | 90% |
| +9 | 14 | 5 | 5 | 20,4081% |
| +10 | 15 | 6 | 6 | 14,2857% |
| +11 | 16 | 7 | 6 | 10% |
| +12 | 17 | 8 | 7 | 6,6666% |
| +13 | 18 | 8 | 7 | 4% |
| +14 | 19 | 9 | 8 | 2,5% |
| +15 | 20 | 9 | 8 | 2% |
| PRI (I) | 22 | 10 | 9 | 11,7647% |
| DUO (II) | 24 | 12 | 10 | 7,6923% |
| TRI (III) | 28 | 15 | 11 | 6,25% |
| TET (IV) | 30 | 17 | 12 | 2% |
| PEN (V) | 32 | 19 | 13 | 0,3% |
Reforma a2
Ayudas de refuerzo2
Objetos indicados en cada nivel de refuerzo.
| Objeto | Refuerzo |
|---|---|
| Martillo leal de J | TRI (III) |
| Martillo leal de J | TET (IV) |