Guantes astroscuro de obsidiana
Descripción
Unos guantes fabricados con la garra obtenida al derrotar a la Encarnación de la corrupción en Finistella. Estos guantes poseen el poder latente de Ator el Antiguo y la energía espectral oscura.
• No se puede reforzar con caphranitas.
Ayudas de refuerzo
Objetos indicados para este nivel de refuerzo. Base
No se indican ayudas de refuerzo para este nivel.
Todos los niveles indicadosEfectos del conjunto (3 piezas)
- Resistencia máx.
- +200
Efectos del conjunto (4 piezas)
- Velocidad de ataque
- +1
- Velocidad de conjuración
- +1
Efectos del conjunto (2 piezas)
- Reducción de daño de monstruos
- +10
Efectos del conjunto (3 piezas)
- Todas las resistencias
- +5%
Efectos del conjunto (4 piezas)
- PS máx.
- +100
Niveles de refuerzo
| Refuerzo | PD | Puntería | Probabilidad base |
|---|---|---|---|
| Base | 4 | 12 | 100% |
| +1 | 6 | 14 | 100% |
| +2 | 8 | 16 | 100% |
| +3 | 10 | 18 | 100% |
| +4 | 12 | 20 | 100% |
| +5 | 14 | 22 | 100% |
| +6 | 16 | 24 | 100% |
| +7 | 18 | 26 | 100% |
| +8 | 20 | 28 | 17,2413% |
| +9 | 22 | 30 | 11,7647% |
| +10 | 24 | 32 | 7,6923% |
| +11 | 26 | 34 | 6,25% |
| +12 | 28 | 36 | 5% |
| +13 | 30 | 38 | 4% |
| +14 | 32 | 40 | 2,8571% |
| +15 | 37 | 42 | 2% |
| PRI (I) | 42 | 44 | 13,0769% |
| DUO (II) | 54 | 46 | 10,625% |
| TRI (III) | 60 | 48 | 3,4% |
| TET (IV) | 67 | 50 | 0,51% |
| PEN (V) | 72 | 50 | 0,2% |
Reforma desde1
Conjuntos de equipo1
Ayudas de refuerzo2
Objetos indicados en cada nivel de refuerzo.
| Objeto | Refuerzo |
|---|---|
| Martillo leal de J | TRI (III) |
| Martillo leal de J | TET (IV) |