+15 Espada larga astroscuro
Arma principal
- PA
89- PA
- 86 ~ 92
- Base
- 25
- +15
- +64
- Puntería
- 168
- Base
- 20
- +15
- +148
Efectos del objeto
- PA adicional contra aventureros
- +13
- PA adicional contra monstruos
- +13
- Velocidad de ataque
- +3
- Velocidad de conjuración
- +3
- Daño de golpe crítico
- +2%
Un arma forjada con la garra obtenida al derrotar a la Encarnación de la corrupción en Finistella. Está imbuida con el poder de Ator el Antiguo. Solo Dorin Morgrim puede forjar esta arma.
• No se puede reforzar con caphranitas.
Reforzar a PEN (V) tiene una probabilidad base de 0,2 % y se garantiza tras 15 fallos.
Obtención
Refuerzo
| Refuerzo | PA | Probabilidad base | Soft cap | Esencia de Agris | Ayudas de refuerzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25 | – | – | – | – | – | |
| +1 ~ +7 | 28 ~ 46 | 100 % | – | – | – | – | |
| +8 | 51 | 90 % | – | 3 | – | – | |
| +9 | 56 | 20,41 % | 25 | 7 | – | – | |
| +10 | 61 | 14,29 % | 39 | 8 | – | – | |
| +11 | 66 | 10 % | 60 | 9 | – | – | |
| +12 | 71 | 6,67 % | 95 | 10 | – | – | |
| +13 | 76 | 4 % | 165 | 13 | – | – | |
| +14 | 81 | 2,5 % | 270 | 17 | – | – | |
| +15 | 89 | 2 % | 340 | 20 | – | – | |
| PRI (I) | 97 | 13,08 % | 44 | 4 | – | – | |
| DUO (II) | 109 | 10,63 % | 56 | 5 | – | – | |
| TRI (III) | 117 | 3,4 % | 196 | 6 | 100 | ||
| TET (IV) | 125 | 0,51 % | 1.363 | 9 | 591 | ||
| PEN (V) | 134 | 0,2 % | 3.490 | 15 | 3.670 | – |
TRI (III) ~ PEN (V): El nivel de refuerzo disminuye cuando el refuerzo falla.

