Destructora radiante de Offin Tett
Descripción
Energía radiante de Offin Tett que se ha condensado y solidificado en una Destructora. La energía palpita con fuerza.
Ayudas de refuerzo
Objetos indicados para este nivel de refuerzo. Base
No se indican ayudas de refuerzo para este nivel.
Todos los niveles indicadosEfectos del objeto
- PA adicional contra aventureros
- +10
- PA adicional contra monstruos
- +10
- Golpe crítico
- +2
- Velocidad de ataque
- +2
- Daño de golpe crítico
- +2%
Niveles de refuerzo
| Refuerzo | PA | Puntería | Probabilidad base |
|---|---|---|---|
| Base | 23 | 7 | 100% |
| +1 | 27 | 12 | 100% |
| +2 | 30 | 17 | 100% |
| +3 | 33 | 22 | 100% |
| +4 | 35 | 32 | 100% |
| +5 | 37 | 42 | 100% |
| +6 | 40 | 52 | 100% |
| +7 | 43 | 62 | 100% |
| +8 | 48 | 72 | 90% |
| +9 | 53 | 82 | 20,4081% |
| +10 | 58 | 92 | 14,2857% |
| +11 | 63 | 102 | 10% |
| +12 | 68 | 112 | 6,6666% |
| +13 | 73 | 122 | 4% |
| +14 | 78 | 132 | 2,5% |
| +15 | 83 | 142 | 2% |
| PRI (I) | 91 | 150 | 11,7647% |
| DUO (II) | 99 | 158 | 7,6923% |
| TRI (III) | 111 | 166 | 6,25% |
| TET (IV) | 119 | 174 | 2% |
| PEN (V) | 127 | 182 | 0,3% |
Ayudas de refuerzo2
Objetos indicados en cada nivel de refuerzo.
| Objeto | Refuerzo |
|---|---|
| Martillo leal de J | TRI (III) |
| Martillo leal de J | TET (IV) |