Arma principal
Destructora de Tuvala
Descripción
Un arma con un cuervo grabado. Se dice que ha sido tallada en una lejana isla que se alza entre la niebla.
• No se puede reforzar, ni siquiera con caphranitas.
• Si tienes un arma de nivel PEN, puedes realizar un refuerzo asegurado al nivel HEX con [Esencia del salto: armas] y luego seguir reforzándola hasta el nivel DEC con [Piedra oscura compacta].
• Si llevas un arma de Tuvala DEC a Fughar, podrás intercambiarla por un arma astroscuro PEN incomerciable.
- Cómo obtener: se puede comprar en la tienda del herrero de Velia y otras ciudades.
Niveles de refuerzo
Base+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15PRI (I)DUO (II)TRI (III)TET (IV)PEN (V)HEX (VI)SEP (VII)OCT (VIII)NOV (IX)DEC (X)
| Refuerzo | PA | PD | Puntería | Probabilidad base |
|---|---|---|---|---|
| Base | 20 | — | 10 | 100% |
| +1 | 24 | — | 20 | 100% |
| +2 | 27 | — | 30 | 100% |
| +3 | 30 | — | 40 | 100% |
| +4 | 32 | — | 50 | 100% |
| +5 | 34 | — | 60 | 100% |
| +6 | 37 | — | 70 | 100% |
| +7 | 40 | — | 80 | 100% |
| +8 | 45 | — | 90 | 70% |
| +9 | 50 | — | 100 | 68% |
| +10 | 55 | — | 110 | 67% |
| +11 | 60 | — | 120 | 66% |
| +12 | 65 | — | 130 | 65% |
| +13 | 70 | — | 140 | 64% |
| +14 | 75 | — | 150 | 60% |
| +15 | 80 | — | 160 | 55% |
| PRI (I) | 88 | — | 168 | 100% |
| DUO (II) | 96 | — | 176 | 100% |
| TRI (III) | 108 | — | 184 | 100% |
| TET (IV) | 116 | — | 192 | 7% |
| PEN (V) | 124 | — | 200 | 5% |
| HEX (VI) | 126 | — | 202 | 100% |
| SEP (VII) | 128 | — | 205 | 1,5% |
| OCT (VIII) | 130 | — | 208 | 1% |
| NOV (IX) | 132 | — | 210 | 0,75% |
| DEC (X) | 134 | — | 212 | 0,6% |
Reforma a 1
Relacionado 6
Destructora de Tuvala combativaObjetos[Intercambio de arma del Despertar] PRI: Trion de TuvalaMisiones[Intercambio de arma del Despertar] DUO: Trion de TuvalaMisiones[Intercambio de arma del Despertar] TRI: Trion de TuvalaMisiones[Intercambio de arma del Despertar] TET: Trion de TuvalaMisiones[Intercambio de arma del Despertar] PEN: AculeusMisiones