
Caphranita por nivel
Una Espada larga de Kzarka necesita 1590 Caphranitas para los 20 pasos en TRI (III), 15.378 en TET (IV) y 29.403 en PEN (V). El primer paso de PEN (V) cuesta 297 piedras y el último 2670.
¿Cuántas Caphranitas cuesta un recorrido completo?
El refuerzo de Caphras tiene 20 pasos en cada uno de TRI (III), TET (IV) y PEN (V). Una Espada larga de Kzarka necesita 1590 Caphranitas para terminar los 20 en TRI (III), 15.378 en TET (IV) y 29.403 en PEN (V). Otras líneas de objetos cuestan menos, como muestra la tabla.
| Objeto | TRI (III) | TET (IV) | PEN (V) |
|---|---|---|---|
| Espada larga de Kzarka | 1.590 | 15.378 | 29.403 |
| Casco de Giath | 1.483 | 9.729 | 21.744 |
| Espada larga Liverto | 1.123 | 10.763 | 20.964 |
| Espada larga Elsh | 494 | 3.990 | 9.615 |
| Casco Lemoria | 580 | 3.630 | 10.104 |
| Casco de Agerian | 360 | 1.950 | 6.612 |
¿Qué cuesta y qué da cada paso?
En PEN (V), el paso 1 cuesta 297 piedras y el paso 20 cuesta 2670; en TET (IV) esos pasos cuestan 124 y 1098, en TRI (III) 20 y 105. En un arma cada paso sube también el AP, y el paso 20 llega a +8 AP en TRI (III) y TET (IV) y a +10 en PEN (V).
| Paso | TRI (III) | TET (IV) | PEN (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piedras | AP | Piedras | AP | Piedras | AP | |
| 1 | 20 | 1 | 124 | 1 | 297 | 1 |
| 2 | 31 | 2 | 208 | 2 | 389 | 1 |
| 3 | 41 | 3 | 332 | 3 | 481 | 2 |
| 4 | 62 | 4 | 582 | 4 | 573 | 2 |
| 5 | 85 | 4 | 795 | 4 | 905 | 3 |
| 6 | 87 | 4 | 810 | 4 | 1.020 | 3 |
| 7 | 88 | 4 | 825 | 4 | 1.135 | 4 |
| 8 | 89 | 5 | 840 | 5 | 1.250 | 4 |
| 9 | 90 | 5 | 856 | 5 | 1.365 | 5 |
| 10 | 91 | 5 | 871 | 5 | 1.480 | 5 |
| 11 | 85 | 5 | 833 | 5 | 1.522 | 6 |
| 12 | 86 | 6 | 848 | 6 | 1.637 | 6 |
| 13 | 87 | 6 | 863 | 6 | 1.752 | 7 |
| 14 | 88 | 6 | 878 | 6 | 1.867 | 7 |
| 15 | 89 | 6 | 893 | 6 | 1.982 | 8 |
| 16 | 90 | 7 | 908 | 7 | 2.097 | 8 |
| 17 | 91 | 7 | 923 | 7 | 2.212 | 9 |
| 18 | 92 | 7 | 938 | 7 | 2.327 | 9 |
| 19 | 93 | 7 | 953 | 7 | 2.442 | 10 |
| 20 | 105 | 8 | 1.098 | 8 | 2.670 | 10 |
¿Qué objetos cuestan menos?
Entre las líneas de la tabla, el recorrido PEN (V) más barato es el Casco de Agerian con 6612 Caphranitas, luego la Espada larga Elsh con 9615, el Casco Lemoria con 10.104, la Espada larga Liverto con 20.964 y el Casco de Giath con 21.744. La herramienta de Caphras suma las piedras de los pasos que elijas.