Points de la carte
- 74 497PNJ mobile 1 (Poste avancé d'Angavu)Personnage
- 74 498PNJ mobile 1 (Poste avancé d'Angavu)Personnage
- 74 499PNJ mobile 1 (Sanctuaire d'Hakinza)Personnage
- 74 500PNJ mobile 1 (Sanctuaire d'Hakinza)Personnage
- 74 501PNJ mobile 1 (Sanctuaire d'Hakinza)Personnage
- 74 502PNJ mobile 1 (Sanctuaire d'Hakinza)Personnage
- 74 503PNJ mobile 1 (Terre de mémoire)Personnage
- 74 504PNJ mobile 1 (Terre de mémoire)Personnage
- 74 505PNJ mobile 1 (Terre de mémoire)Personnage
- 74 506PNJ mobile 1 (Terre de mémoire)Personnage
- 74 507PNJ mobile 1 (Terre de mémoire)Personnage
- 74 508PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 509PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 510PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 511PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 512PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 513PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 514PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 515PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 516PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 517PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 518PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 519PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 520PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 521PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 522PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 523PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 524PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 525PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 526PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 527PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 528PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 529PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 530PNJ mobile 1 (Terres radieuses)Personnage
- 74 531PNJ principal (Astralle)Personnage
- 74 532PNJ principal (Astralle)Personnage
- 74 533PNJ principal (Astralle)Personnage
- 74 534PNJ principal (Astralle)Personnage
- 74 535PNJ principal (Calpheon nord-ouest)Personnage
- 74 536PNJ principal (Calpheon nord-ouest)Personnage
- 74 537PNJ principal (Ferme Brellin)Personnage
- 74 538PNJ principal (Ferme Brellin)Personnage
- 74 539PNJ principal (Port de ravitaillement de l'avant-poste)Personnage
- 74 540PNJ secondaire (Académie d'Olvia : Territoire)Personnage
- 74 541PNJ secondaire (Académie d'Olvia : Territoire)Personnage
- 74 542PNJ secondaire (Académie d'Olvia : Territoire)Personnage
- 74 543PNJ secondaire (Académie d'Olvia : Territoire)Personnage
- 74 544PNJ secondaire (Académie de l'équilibre)Personnage