Masse de Dandelion
Description
Un homme mystérieux alla à Dandelion après avoir appris la réputation de sa technologie bien avancée pour fabriquer cette Masse. Elle permet de se servir de tous les avantages de la Masse durant un combat.
Aides à l’optimisation
Objets indiqués pour ce niveau d’optimisation. Base
Aucune aide à l’optimisation n’est indiquée pour ce niveau.
Tous les niveaux indiquésNiveaux d’optimisation
| Optimisation | PA | Chance de base |
|---|---|---|
| Base | 23 | 100% |
| +1 | 27 | 100% |
| +2 | 30 | 100% |
| +3 | 33 | 100% |
| +4 | 35 | 100% |
| +5 | 37 | 100% |
| +6 | 40 | 100% |
| +7 | 43 | 100% |
| +8 | 48 | 90% |
| +9 | 53 | 20,4081% |
| +10 | 58 | 14,2857% |
| +11 | 63 | 10% |
| +12 | 68 | 6,6666% |
| +13 | 73 | 4% |
| +14 | 78 | 2,5% |
| +15 | 83 | 2% |
| PRI (I) | 91 | 11,7647% |
| DUO (II) | 99 | 7,6923% |
| TRI (III) | 111 | 6,25% |
| TET (IV) | 119 | 2% |
| PEN (V) | 127 | 0,3% |
Reformé en2
Aides à l’optimisation2
Objets indiqués à chaque niveau d’optimisation.
| Objet | Optimisation |
|---|---|
| Marteau de loyauté de J | TRI (III) |
| Marteau de loyauté de J | TET (IV) |