+14 Épée longue Sombrétoile
Arme principale
- PA
81- PA
- 78 ~ 84
- Base
- 25
- +14
- +56
- Précision
- 160
- Base
- 20
- +14
- +140
Effets de l’objet
- PA supplémentaires contre les aventuriers
- +12
- PA supplémentaires contre les monstres
- +12
- Vitesse d’attaque
- +3
- Vitesse de conjuration
- +3
- Dégâts de coup critique
- +2%
Une arme fabriquée à partir de la griffe obtenue en terrassant l'Incarnation de la corruption d'Astralle. Elle renferme le pouvoir d'Ator l'ancien. Seul Dorin Morgrim peut forger cette arme.
• Optimisation avec Pierre de Caphras impossible.
L’optimisation en PEN (V) a une chance de base de 0,2 % et réussit à coup sûr après 15 échecs.
Obtention
Optimisation
| Optimisation | PA | Chance de base | Soft cap | Essence d’Agris | Aides à l’optimisation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25 | – | – | – | – | – | |
| +1 ~ +7 | 28 ~ 46 | 100 % | – | – | – | – | |
| +8 | 51 | 90 % | – | 3 | – | – | |
| +9 | 56 | 20,41 % | 25 | 7 | – | – | |
| +10 | 61 | 14,29 % | 39 | 8 | – | – | |
| +11 | 66 | 10 % | 60 | 9 | – | – | |
| +12 | 71 | 6,67 % | 95 | 10 | – | – | |
| +13 | 76 | 4 % | 165 | 13 | – | – | |
| +14 | 81 | 2,5 % | 270 | 17 | – | – | |
| +15 | 89 | 2 % | 340 | 20 | – | – | |
| PRI (I) | 97 | 13,08 % | 44 | 4 | – | – | |
| DUO (II) | 109 | 10,63 % | 56 | 5 | – | – | |
| TRI (III) | 117 | 3,4 % | 196 | 6 | 100 | ||
| TET (IV) | 125 | 0,51 % | 1 363 | 9 | 591 | ||
| PEN (V) | 134 | 0,2 % | 3 490 | 15 | 3 670 | – |
TRI (III) ~ PEN (V): Le niveau d’optimisation diminuera en cas d’échec

