
Pierres de Caphras par palier
Une Épée longue de Kzarka demande 1 590 Pierres de Caphras pour les 20 paliers sur TRI (III), 15 378 sur TET (IV) et 29 403 sur PEN (V). Le premier palier PEN (V) coûte 297 pierres et le dernier 2 670.
Combien de Pierres de Caphras coûte un parcours complet ?
L’optimisation de Caphras compte 20 paliers sur chacun de TRI (III), TET (IV) et PEN (V). Une Épée longue de Kzarka demande 1 590 Pierres de Caphras pour terminer les 20 sur TRI (III), 15 378 sur TET (IV) et 29 403 sur PEN (V). Les autres lignées coûtent moins, comme le montre le tableau.
| Objet | TRI (III) | TET (IV) | PEN (V) |
|---|---|---|---|
| Épée longue de Kzarka | 1 590 | 15 378 | 29 403 |
| Casque de Giath | 1 483 | 9 729 | 21 744 |
| Épée longue de Liverto | 1 123 | 10 763 | 20 964 |
| Épée longue d'Elsh | 494 | 3 990 | 9 615 |
| Casque de Lemoria | 580 | 3 630 | 10 104 |
| Casque d'Agerian | 360 | 1 950 | 6 612 |
Que coûte et que donne chaque palier ?
Sur PEN (V), le palier 1 coûte 297 pierres et le palier 20 2 670 ; sur TET (IV), les mêmes paliers coûtent 124 et 1 098, sur TRI (III) 20 et 105. Sur une arme, chaque palier augmente aussi l’AP, et le palier 20 atteint +8 AP sur TRI (III) et TET (IV) et +10 sur PEN (V).
| Palier | TRI (III) | TET (IV) | PEN (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierres | AP | Pierres | AP | Pierres | AP | |
| 1 | 20 | 1 | 124 | 1 | 297 | 1 |
| 2 | 31 | 2 | 208 | 2 | 389 | 1 |
| 3 | 41 | 3 | 332 | 3 | 481 | 2 |
| 4 | 62 | 4 | 582 | 4 | 573 | 2 |
| 5 | 85 | 4 | 795 | 4 | 905 | 3 |
| 6 | 87 | 4 | 810 | 4 | 1 020 | 3 |
| 7 | 88 | 4 | 825 | 4 | 1 135 | 4 |
| 8 | 89 | 5 | 840 | 5 | 1 250 | 4 |
| 9 | 90 | 5 | 856 | 5 | 1 365 | 5 |
| 10 | 91 | 5 | 871 | 5 | 1 480 | 5 |
| 11 | 85 | 5 | 833 | 5 | 1 522 | 6 |
| 12 | 86 | 6 | 848 | 6 | 1 637 | 6 |
| 13 | 87 | 6 | 863 | 6 | 1 752 | 7 |
| 14 | 88 | 6 | 878 | 6 | 1 867 | 7 |
| 15 | 89 | 6 | 893 | 6 | 1 982 | 8 |
| 16 | 90 | 7 | 908 | 7 | 2 097 | 8 |
| 17 | 91 | 7 | 923 | 7 | 2 212 | 9 |
| 18 | 92 | 7 | 938 | 7 | 2 327 | 9 |
| 19 | 93 | 7 | 953 | 7 | 2 442 | 10 |
| 20 | 105 | 8 | 1 098 | 8 | 2 670 | 10 |
Quels objets coûtent le moins ?
Parmi les lignées du tableau, le parcours PEN (V) le moins cher est le Casque d’Agerian avec 6 612 Pierres de Caphras, puis l’Épée longue d’Elsh avec 9 615, le Casque de Lemoria avec 10 104, l’Épée longue de Liverto avec 20 964 et le Casque de Giath avec 21 744. L’outil Caphras additionne les pierres des paliers choisis.