Godrsferas matadragones
Descripción
Unas godrsferas fabricadas en secreto por Hughol de Duvencrune.
- Reparación de durabilidad máxima: [Oscuridad residual refinada], [Recuerdo efímero], la misma arma
Requiere: Habilidad del Despertar del mago (Godrsferas de lord Red)
Ayudas de refuerzo
Objetos indicados para este nivel de refuerzo. PEN (V)
No se indican ayudas de refuerzo para este nivel.
Todos los niveles indicadosEfectos del objeto
- PA adicional contra aventureros
- +7
- PA adicional contra monstruos
- +7
Niveles de refuerzo
| Refuerzo | PA | Probabilidad base |
|---|---|---|
| Base | 22 | 100% |
| +1 | 26 | 100% |
| +2 | 29 | 100% |
| +3 | 32 | 100% |
| +4 | 34 | 100% |
| +5 | 36 | 100% |
| +6 | 39 | 100% |
| +7 | 42 | 100% |
| +8 | 47 | 90% |
| +9 | 52 | 40,8163% |
| +10 | 57 | 28,5714% |
| +11 | 62 | 20% |
| +12 | 67 | 13,3333% |
| +13 | 72 | 8% |
| +14 | 77 | 7,5% |
| +15 | 82 | 6% |
| PRI (I) | 90 | 11,7647% |
| DUO (II) | 98 | 7,6923% |
| TRI (III) | 110 | 6,25% |
| TET (IV) | 118 | 2% |
| PEN (V) | 126 | 0,3% |
Reforma a2
Producido por1
Ayudas de refuerzo2
Objetos indicados en cada nivel de refuerzo.
| Objeto | Refuerzo |
|---|---|
| Martillo leal de J | TRI (III) |
| Martillo leal de J | TET (IV) |