Godrsferas de Dienteleón
Descripción
Unas godrsferas fabricadas a partir de un diagrama mágico mediante artesanía de Dienteléon. Su poder mítico solo acepta a los magos.
- Requisito: Tener la habilidad Despertar: Godrsferas de lord Red
Ayudas de refuerzo
Objetos indicados para este nivel de refuerzo. DUO (II)
No se indican ayudas de refuerzo para este nivel.
Todos los niveles indicadosEfectos del objeto
- PA adicional contra aventureros
- +9
- PA adicional contra monstruos
- +9
Niveles de refuerzo
| Refuerzo | PA | Probabilidad base |
|---|---|---|
| Base | 23 | 100% |
| +1 | 27 | 100% |
| +2 | 30 | 100% |
| +3 | 33 | 100% |
| +4 | 35 | 100% |
| +5 | 37 | 100% |
| +6 | 40 | 100% |
| +7 | 43 | 100% |
| +8 | 48 | 90% |
| +9 | 53 | 20,4081% |
| +10 | 58 | 14,2857% |
| +11 | 63 | 10% |
| +12 | 68 | 6,6666% |
| +13 | 73 | 4% |
| +14 | 78 | 2,5% |
| +15 | 83 | 2% |
| PRI (I) | 91 | 11,7647% |
| DUO (II) | 99 | 7,6923% |
| TRI (III) | 111 | 6,25% |
| TET (IV) | 119 | 2% |
| PEN (V) | 127 | 0,3% |
Reforma a2
Ayudas de refuerzo2
Objetos indicados en cada nivel de refuerzo.
| Objeto | Refuerzo |
|---|---|
| Martillo leal de J | TRI (III) |
| Martillo leal de J | TET (IV) |