Espada corta de Kzarka
Descripción
Una espada corta imbuida con la energía de Kzarka, Señor de la Corrupción. Su energía malvada aumenta la Vel. ataque.
Ayudas de refuerzo
Objetos indicados para este nivel de refuerzo. PEN (V)
No se indican ayudas de refuerzo para este nivel.
Todos los niveles indicadosEfectos del objeto
- PA adicional contra aventureros
- +20
- PA adicional contra monstruos
- +35
- Velocidad de ataque
- +3
- Daño de golpe crítico
- +2%
Niveles de refuerzo
| Refuerzo | PA | Puntería | Probabilidad base |
|---|---|---|---|
| Base | 20 | 10 | 100% |
| +1 | 24 | 20 | 100% |
| +2 | 27 | 30 | 100% |
| +3 | 30 | 40 | 100% |
| +4 | 32 | 50 | 100% |
| +5 | 34 | 60 | 100% |
| +6 | 37 | 70 | 100% |
| +7 | 40 | 80 | 100% |
| +8 | 45 | 90 | 90% |
| +9 | 50 | 100 | 20,4081% |
| +10 | 55 | 110 | 14,2857% |
| +11 | 60 | 120 | 10% |
| +12 | 65 | 130 | 6,6666% |
| +13 | 70 | 140 | 4% |
| +14 | 75 | 150 | 2,5% |
| +15 | 80 | 160 | 2% |
| PRI (I) | 88 | 168 | 11,7647% |
| DUO (II) | 96 | 176 | 7,6923% |
| TRI (III) | 108 | 184 | 6,25% |
| TET (IV) | 116 | 192 | 2% |
| PEN (V) | 124 | 200 | 0,3% |
Ayudas de refuerzo2
Objetos indicados en cada nivel de refuerzo.
| Objeto | Refuerzo |
|---|---|
| Martillo leal de J | TRI (III) |
| Martillo leal de J | TET (IV) |