BLACK DESERTDatenbank
DE
Menü

Kartenpunkte

  1. 86.353Ratte (Südlicher Gebirgszug)Charakter
  2. 86.354Ratte (Südlicher Gebirgszug)Charakter
  3. 86.355Ratte (Südlicher Gebirgszug)Charakter
  4. 86.356Ratte (Südlicher Gebirgszug)Charakter
  5. 86.357Ratte (Südlicher Gebirgszug)Charakter
  6. 86.358Ratte (Südlicher Gebirgszug)Charakter
  7. 86.359Ratte (Südlicher Gebirgszug)Charakter
  8. 86.360Ratte (Südwesttor)Charakter
  9. 86.361Ratte (Südwesttor)Charakter
  10. 86.362Raubzug-Hauptmann der Banditen (Biraghihöhle)Wissen
  11. 86.363Raubzug-Hauptmann der Banditen (Biraghihöhle)Monster-Spawnpunkt
  12. 86.364Raubzug-Hauptmann der Banditen (Nördliche Neutrale Zone)Monster-Spawnpunkt
  13. 86.365Rauhsteinrückenkrebs (Alt-Löwenzahn)Monster-Spawnpunkt
  14. 86.366Rauhsteinrückenkrebs (Breebaumruinen)Monster-Spawnpunkt
  15. 86.367Rauhsteinrückenkrebs (Faustwald)Wissen
  16. 86.368Rauhsteinrückenkrebs (Nördliche Getreideplantage)Monster-Spawnpunkt
  17. 86.369Raum 1, Nr. 1-1, FlorinHaus
  18. 86.370Raum 1, Nr. 1-1, HändlerstraßeHaus
  19. 86.371Raum 1, Nr. 1-1, WerkstättenbezirkHaus
  20. 86.372Raum 1, Nr. 1, GlischHaus
  21. 86.373Raum 1, Nr. 1, VeliaHaus
  22. 86.374Raum 1, Nr. 2-1, EpheriaHaus
  23. 86.375Raum 1, Nr. 2-1, HändlerstraßeHaus
  24. 86.376Raum 1, Nr. 2-1, TarifHaus
  25. 86.377Raum 1, Nr. 2-5, ValenciaHaus
  26. 86.378Raum 1, Nr. 7-1, MarktstraßeHaus
  27. 86.379Raum 1, Nr. 8-1, HeidelHaus
  28. 86.380Raum 2, Nr. 1-1, FlorinHaus
  29. 86.381Raum 2, Nr. 1-1, HändlerstraßeHaus
  30. 86.382Raum 2, Nr. 1-1, WerkstättenbezirkHaus
  31. 86.383Raum 2, Nr. 1, GlischHaus
  32. 86.384Raum 2, Nr. 1, VeliaHaus
  33. 86.385Raum 2, Nr. 2-1, EpheriaHaus
  34. 86.386Raum 2, Nr. 2-1, HändlerstraßeHaus
  35. 86.387Raum 2, Nr. 2-1, TarifHaus
  36. 86.388Raum 2, Nr. 2-5, ValenciaHaus
  37. 86.389Raum 2, Nr. 7-1, MarktstraßeHaus
  38. 86.390Raum 2, Nr. 8-1, HeidelHaus
  39. 86.391Raum 3, Nr. 1-1, FlorinHaus
  40. 86.392Raum 3, Nr. 1-1, HändlerstraßeHaus
  41. 86.393Raum 3, Nr. 1, GlischHaus
  42. 86.394Raum 3, Nr. 1, VeliaHaus
  43. 86.395Raum 3, Nr. 8-1, HeidelHaus
  44. 86.396Raum 4, Nr. 8-1, HeidelHaus
  45. 86.397Raum 5, Nr. 8-1, HeidelHaus
  46. 86.398Raurauboss
  47. 86.399Ravikel (Auge von Oquilla)NSC
  48. 86.400Ravinia (Krähennest)NSC
Wird geladen…