+1 Schwarzstern-Langschwert
Hauptwaffe
- AK
28- AK
- 25 ~ 31
- Base
- 25
- +1
- +3
- Präzision
- 30
- Base
- 20
- +1
- +10
Gegenstandseffekte
- Zusätzliche AK gegen Abenteurer
- +10
- Zusätzliche AK gegen Monster
- +10
- Angriffstempo
- +3
- Wirktempo
- +3
- Kritischer Trefferschaden
- +2%
Ein Langschwert, das aus der Kralle gefertigt wurde, welche von der Inkarnation der Korruption bei Sternenfall erhalten werden kann. Es ist von der Macht des vorzeitlichen Ator erfüllt. Nur Dorin Morgrim kann diese Waffe schmieden.
– Dieser Gegenstand kann nicht mit Caphras-Steinen verstärkt werden.
Die Verstärkung auf PEN (V) hat eine Grundchance von 0,2 % und gelingt garantiert nach 15 Fehlschlägen.
Erhalt
Verstärkung
| Verstärkung | AK | Grundchance | Softcap | Agris-Essenz | Verstärkungshilfen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25 | – | – | – | – | – | |
| +1 ~ +7 | 28 ~ 46 | 100 % | – | – | – | – | |
| +8 | 51 | 90 % | – | 3 | – | – | |
| +9 | 56 | 20,41 % | 25 | 7 | – | – | |
| +10 | 61 | 14,29 % | 39 | 8 | – | – | |
| +11 | 66 | 10 % | 60 | 9 | – | – | |
| +12 | 71 | 6,67 % | 95 | 10 | – | – | |
| +13 | 76 | 4 % | 165 | 13 | – | – | |
| +14 | 81 | 2,5 % | 270 | 17 | – | – | |
| +15 | 89 | 2 % | 340 | 20 | – | – | |
| PRI (I) | 97 | 13,08 % | 44 | 4 | – | – | |
| DUO (II) | 109 | 10,63 % | 56 | 5 | – | – | |
| TRI (III) | 117 | 3,4 % | 196 | 6 | 100 | ||
| TET (IV) | 125 | 0,51 % | 1.363 | 9 | 591 | ||
| PEN (V) | 134 | 0,2 % | 3.490 | 15 | 3.670 | – |
TRI (III) ~ PEN (V): Die Verstärkungsstufe sinkt bei Misserfolg.

