Offin Tetts strahlender Stab
Beschreibung
Ein Stab, der die Strahlende Energie des Offin Tetts enthält. Es geht eine starke Kraft von diesem Gegenstand aus.
Verstärkungshilfen
Für diese Verstärkungsstufe aufgeführte Gegenstände. Base
Für diese Stufe sind keine Verstärkungshilfen aufgeführt.
Alle aufgeführten StufenGegenstandseffekte
- Zusätzliche AK gegen Abenteurer
- +10
- Zusätzliche AK gegen Monster
- +10
- Kritischer Treffer
- +2
- Wirktempo
- +2
- Kritischer Trefferschaden
- +2%
Verstärkungsstufen
| Verstärkung | AK | Präzision | Grundchance |
|---|---|---|---|
| Base | 23 | 7 | 100% |
| +1 | 27 | 12 | 100% |
| +2 | 30 | 17 | 100% |
| +3 | 33 | 22 | 100% |
| +4 | 35 | 32 | 100% |
| +5 | 37 | 42 | 100% |
| +6 | 40 | 52 | 100% |
| +7 | 43 | 62 | 100% |
| +8 | 48 | 72 | 90% |
| +9 | 53 | 82 | 20,4081% |
| +10 | 58 | 92 | 14,2857% |
| +11 | 63 | 102 | 10% |
| +12 | 68 | 112 | 6,6666% |
| +13 | 73 | 122 | 4% |
| +14 | 78 | 132 | 2,5% |
| +15 | 83 | 142 | 2% |
| PRI (I) | 91 | 150 | 11,7647% |
| DUO (II) | 99 | 158 | 7,6923% |
| TRI (III) | 111 | 166 | 6,25% |
| TET (IV) | 119 | 174 | 2% |
| PEN (V) | 127 | 182 | 0,3% |
Verstärkungshilfen2
Für die einzelnen Verstärkungsstufen aufgeführte Gegenstände.
| Gegenstand | Verstärkung |
|---|---|
| J.s Hammer der Loyalität | TRI (III) |
| J.s Hammer der Loyalität | TET (IV) |