Kzarka Hwando
Description
A hwando possessed with the energy of the evil god Kzarka. The lingering evil energy quickens your actions.
Enhancement aids
Items listed for this enhancement level. DUO (II)
No enhancement aids are listed for this level.
All listed levelsItem effects
- Extra AP Against Adventurers
- +17
- Extra AP Against Monsters
- +20
- Casting Speed
- +3
- Critical Hit Damage
- +2%
Enhancement levels
| Enhancement | AP | Accuracy | Base chance |
|---|---|---|---|
| Base | 20 | 10 | 100% |
| +1 | 24 | 20 | 100% |
| +2 | 27 | 30 | 100% |
| +3 | 30 | 40 | 100% |
| +4 | 32 | 50 | 100% |
| +5 | 34 | 60 | 100% |
| +6 | 37 | 70 | 100% |
| +7 | 40 | 80 | 100% |
| +8 | 45 | 90 | 90% |
| +9 | 50 | 100 | 20.4081% |
| +10 | 55 | 110 | 14.2857% |
| +11 | 60 | 120 | 10% |
| +12 | 65 | 130 | 6.6666% |
| +13 | 70 | 140 | 4% |
| +14 | 75 | 150 | 2.5% |
| +15 | 80 | 160 | 2% |
| PRI (I) | 88 | 168 | 11.7647% |
| DUO (II) | 96 | 176 | 7.6923% |
| TRI (III) | 108 | 184 | 6.25% |
| TET (IV) | 116 | 192 | 2% |
| PEN (V) | 124 | 200 | 0.3% |
Enhancement aids2
Items listed at each enhancement level.
| Item | Enhancement |
|---|---|
| J's Hammer of Loyalty | TRI (III) |
| J's Hammer of Loyalty | TET (IV) |