Dandelion Lil' Devil
Description
A weapon forged in Dandelion ages ago. Crafted from pure Dandelion steel, its the exceptional work of the finest blacksmith in Kavasylvia.
Enhancement aids
Items listed for this enhancement level. PEN (V)
No enhancement aids are listed for this level.
All listed levelsItem effects
- Extra AP Against Adventurers
- +12
- Extra AP Against Monsters
- +12
Enhancement levels
| Enhancement | AP | Base chance |
|---|---|---|
| Base | 23 | 100% |
| +1 | 27 | 100% |
| +2 | 30 | 100% |
| +3 | 33 | 100% |
| +4 | 35 | 100% |
| +5 | 37 | 100% |
| +6 | 40 | 100% |
| +7 | 43 | 100% |
| +8 | 48 | 90% |
| +9 | 53 | 20.4081% |
| +10 | 58 | 14.2857% |
| +11 | 63 | 10% |
| +12 | 68 | 6.6666% |
| +13 | 73 | 4% |
| +14 | 78 | 2.5% |
| +15 | 83 | 2% |
| PRI (I) | 91 | 11.7647% |
| DUO (II) | 99 | 7.6923% |
| TRI (III) | 111 | 6.25% |
| TET (IV) | 119 | 2% |
| PEN (V) | 127 | 0.3% |
Reform into2
Enhancement aids2
Items listed at each enhancement level.
| Item | Enhancement |
|---|---|
| J's Hammer of Loyalty | TRI (III) |
| J's Hammer of Loyalty | TET (IV) |