Langschwert: Kzarka
Beschreibung
Dieses Langschwert ist mit der Energie des finsteren Fürsten Kzarka erfüllt. Seine Boshaftigkeit ermöglicht Euch schnellere Bewegungen.
Verstärkungshilfen
Für diese Verstärkungsstufe aufgeführte Gegenstände. PRI (I)
Für diese Stufe sind keine Verstärkungshilfen aufgeführt.
Alle aufgeführten StufenGegenstandseffekte
- Zusätzliche AK gegen Abenteurer
- +16
- Zusätzliche AK gegen Monster
- +17
- Angriffstempo
- +3
- Wirktempo
- +3
- Kritischer Trefferschaden
- +2%
Verstärkungsstufen
| Verstärkung | AK | Präzision | Grundchance |
|---|---|---|---|
| Base | 20 | 10 | 100% |
| +1 | 24 | 20 | 100% |
| +2 | 27 | 30 | 100% |
| +3 | 30 | 40 | 100% |
| +4 | 32 | 50 | 100% |
| +5 | 34 | 60 | 100% |
| +6 | 37 | 70 | 100% |
| +7 | 40 | 80 | 100% |
| +8 | 45 | 90 | 90% |
| +9 | 50 | 100 | 20,4081% |
| +10 | 55 | 110 | 14,2857% |
| +11 | 60 | 120 | 10% |
| +12 | 65 | 130 | 6,6666% |
| +13 | 70 | 140 | 4% |
| +14 | 75 | 150 | 2,5% |
| +15 | 80 | 160 | 2% |
| PRI (I) | 88 | 168 | 11,7647% |
| DUO (II) | 96 | 176 | 7,6923% |
| TRI (III) | 108 | 184 | 6,25% |
| TET (IV) | 116 | 192 | 2% |
| PEN (V) | 124 | 200 | 0,3% |
Anleitungen
Verstärkungshilfen2
Für die einzelnen Verstärkungsstufen aufgeführte Gegenstände.
| Gegenstand | Verstärkung |
|---|---|
| J.s Hammer der Loyalität | TRI (III) |
| J.s Hammer der Loyalität | TET (IV) |