Hornbogen: Nouver
Beschreibung
Nouvers Geist wohnt diesem Hornbogen inne. Nouvers starke Aura ist wie ein unverrückbarer Berg.
Verstärkungshilfen
Für diese Verstärkungsstufe aufgeführte Gegenstände. PRI (I)
Für diese Stufe sind keine Verstärkungshilfen aufgeführt.
Alle aufgeführten StufenGegenstandseffekte
- Zusätzliche AK gegen Monster
- +1
- Alle Widerstände
- +10%
- All Special Attack Extra Damage
- +10%
Verstärkungsstufen
| Verstärkung | AK | VK | Grundchance |
|---|---|---|---|
| Base | 7 | 100% | |
| +1 | 8 | 100% | |
| +2 | 9 | 100% | |
| +3 | 10 | 100% | |
| +4 | 11 | 100% | |
| +5 | 12 | 100% | |
| +6 | 13 | 100% | |
| +7 | 14 | 100% | |
| +8 | 15 | 90% | |
| +9 | 16 | 20,4081% | |
| +10 | 17 | 14,2857% | |
| +11 | 19 | 10% | |
| +12 | 21 | 6,6666% | |
| +13 | 23 | 4% | |
| +14 | 25 | 2,5% | |
| +15 | 27 | 2% | |
| PRI (I) | 30 | 3 | 11,7647% |
| DUO (II) | 33 | 4 | 7,6923% |
| TRI (III) | 39 | 5 | 6,25% |
| TET (IV) | 42 | 6 | 2% |
| PEN (V) | 45 | 7 | 0,3% |
Umwandlung zu2
Verstärkungshilfen2
Für die einzelnen Verstärkungsstufen aufgeführte Gegenstände.
| Gegenstand | Verstärkung |
|---|---|
| J.s Hammer der Loyalität | TRI (III) |
| J.s Hammer der Loyalität | TET (IV) |