Beschwörungsfächer: Löwenzahn
Beschreibung
Beschwörungsfächer, die von nach alten Vorlagen aus Löwenzahn hergestellt wurden. Ihre Eleganz kann man auch auf den Schlachtfeldern gut erkennen.
Benötigt Erweckungstalent der Maegu (Fuchsfeuer)
Verstärkungshilfen
Für diese Verstärkungsstufe aufgeführte Gegenstände. +8
Für diese Stufe sind keine Verstärkungshilfen aufgeführt.
Alle aufgeführten StufenGegenstandseffekte
- Zusätzliche AK gegen Abenteurer
- +5
- Zusätzliche AK gegen Monster
- +5
Verstärkungsstufen
| Verstärkung | AK | Grundchance |
|---|---|---|
| Base | 23 | 100% |
| +1 | 27 | 100% |
| +2 | 30 | 100% |
| +3 | 33 | 100% |
| +4 | 35 | 100% |
| +5 | 37 | 100% |
| +6 | 40 | 100% |
| +7 | 43 | 100% |
| +8 | 48 | 90% |
| +9 | 53 | 20,4081% |
| +10 | 58 | 14,2857% |
| +11 | 63 | 10% |
| +12 | 68 | 6,6666% |
| +13 | 73 | 4% |
| +14 | 78 | 2,5% |
| +15 | 83 | 2% |
| PRI (I) | 91 | 11,7647% |
| DUO (II) | 99 | 7,6923% |
| TRI (III) | 111 | 6,25% |
| TET (IV) | 119 | 2% |
| PEN (V) | 127 | 0,3% |
Umwandlung zu2
Verstärkungshilfen2
Für die einzelnen Verstärkungsstufen aufgeführte Gegenstände.
| Gegenstand | Verstärkung |
|---|---|
| J.s Hammer der Loyalität | TRI (III) |
| J.s Hammer der Loyalität | TET (IV) |